మల్టీకలర్ మల్టీఫంక్షనల్ క్లాత్ ఆధారిత టేప్
ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి నామం | మల్టీకలర్ మల్టీఫంక్షనల్ క్లాత్ ఆధారిత టేప్ |
బ్యాకింగ్ మెటీరియల్ | కణజాలం/opp/pvc/pet/cloth |
అంటుకునే | హాట్ మెల్ట్ జిగురు/సాల్వెంట్ జిగురు/యాక్రిలిక్/మాడిఫైడ్ యాక్రిలిక్ ఆయిల్ అడెసివ్ |
కాగితం రంగును విడుదల చేయండి | ఎరుపు/పసుపు/తెలుపు |
పొడవు | 10 మీ నుండి 1000 మీ అనుకూలీకరించవచ్చు |
వెడల్పు | 6mm-1020mm నుండి అనుకూలీకరించవచ్చు |
జంబో రోల్ వెడల్పు | 1020మి.మీ |
ప్యాకింగ్ | కస్టమర్గా'యొక్క అభ్యర్థన |
చెల్లింపు | ఉత్పత్తికి ముందు 30% డిపాజిట్, B/L కాపీకి వ్యతిరేకంగా 70% అంగీకరించు: T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
ద్విపార్శ్వ టేప్ యొక్క పరామితి
అంశం | ద్విపార్శ్వ టేప్ | రెండు వైపుల టేప్ ఎదురుగా | PVC డబుల్ సైడెడ్ టేప్ | PET ద్విపార్శ్వ టేప్ | అధిక ఉష్ణోగ్రత డబుల్ ద్విపార్శ్వ టేప్ | డబుల్ సైడెడ్ క్లాత్ టేప్ | ||
కోడ్ | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
అంటుకునే | యాక్రిలిక్ | ద్రావణి జిగురు | హాట్ మెల్ట్ జిగురు | ద్రావణి జిగురు | ద్రావణి జిగురు | ద్రావణి జిగురు | సవరించిన యాక్రిలిక్ నూనె అంటుకునే | హాట్ మెల్ట్ జిగురు |
మద్దతు | కణజాలం | కణజాలం | కణజాలం | వ్యతిరేక చిత్రం | PVC ఫిల్మ్ | PET చిత్రం | కణజాలం | గుడ్డ |
మందం పరిధి(మిమీ) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
తన్యత బలం(N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
టాక్ బాల్ (నం.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
హోల్డింగ్ ఫోర్స్(h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°పీల్ ఫోర్స్(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
డేటా కేవలం సూచన కోసం మాత్రమే, వినియోగదారుని ఉపయోగించే ముందు తప్పనిసరిగా పరీక్షించాలని మేము సూచిస్తున్నాము. |