మల్టీకలర్ మల్టీఫంక్షనల్ క్లాత్ ఆధారిత టేప్
ఉత్పత్తి వివరణ
ఉత్పత్తి నామం | మల్టీకలర్ మల్టీఫంక్షనల్ క్లాత్ ఆధారిత టేప్ |
మెటీరియల్ | PE ఫిల్మ్తో లామినేట్ చేయబడిన క్లాత్ |
అంటుకునే | హాట్ మెల్ట్ జిగురు/రబ్బరు/సాల్వెంట్ జిగురు |
రంగు | ఎరుపు/తెలుపు/నలుపు/లేదా అనుకూలీకరించండి |
పొడవు | 10 మీ నుండి 600 మీ అనుకూలీకరించవచ్చు |
వెడల్పు | 3mm-1020mm నుండి అనుకూలీకరించవచ్చు |
జంబో రోల్ వెడల్పు | 1020మి.మీ |
ప్యాకింగ్ | కస్టమర్గా'యొక్క అభ్యర్థన |
సర్టిఫికేట్ | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
చెల్లింపు | ఉత్పత్తికి ముందు 30% డిపాజిట్, B/L కాపీకి వ్యతిరేకంగా 70% అంగీకరించు: T/T, L/C, Paypal, West Union, etc |
డక్ట్ టేప్ యొక్క పరామితి
అంశం | డక్ట్ టేప్ | ||
కోడ్
| BJ-HMG | BJ-RBR | BJ-SVT |
బ్యాకింగ్ | PE ఫిల్మ్తో లామినేట్ చేయబడిన క్లాత్ | PE ఫిల్మ్తో లామినేట్ చేయబడిన క్లాత్ | PE ఫిల్మ్తో లామినేట్ చేయబడిన క్లాత్ |
అంటుకునే | హాట్ మెల్ట్ జిగురు | రబ్బరు | ద్రావణి జిగురు |
తన్యత బలం(N/cm) | 70 | 70 | 70 |
మందం(మిమీ) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
టాక్ బాల్ (నం.#) | 18 | 8 | 8 |
హోల్డింగ్ ఫోర్స్(h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
పొడుగు(%) | 15 | 15 | 15 |
180°పీల్ ఫోర్స్ (N/cm) | 4 | 4 | 4 |
డేటా కేవలం సూచన కోసం మాత్రమే, వినియోగదారుని ఉపయోగించే ముందు తప్పనిసరిగా పరీక్షించాలని మేము సూచిస్తున్నాము. |