ప్యాకేజింగ్ కోసం బాప్ ప్లాస్టిక్ టేప్ని అనుకూలీకరించండి
ఉత్పత్తి పారామీటర్
అంశం | కోడ్ | బ్యాకింగ్ | అంటుకునే | మందం(మిమీ) | తన్యత బలం (N/cm) | టాక్ బాల్ (నం.#) | హోల్డింగ్ ఫోర్స్ (h) | పొడుగు(%) | 180° పీల్ ఫోర్స్ (N/cm) |
బాప్ ప్యాకింగ్ టేప్ | XSD-OPP | బాప్ ఫిల్మ్ | యాక్రిలిక్ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | "24 | 140 | 2 |
సూపర్ క్లియర్ ప్యాకింగ్ టేప్ | XSD-HIPO | బాప్ ఫిల్మ్ | యాక్రిలిక్ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | "24 | 140 | 2 |
రంగు ప్యాకింగ్ టేప్ | XSD-CPO | బాప్ ఫిల్మ్ | యాక్రిలిక్ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | "24 | 140 | 2 |
ప్రింటెడ్ ప్యాకింగ్ టేప్ | XSD-PTPO | బాప్ ఫిల్మ్ | యాక్రిలిక్ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 7 | "24 | 140 | 2 |
స్టేషనరీ టేప్ | XSD-WJ | బాప్ ఫిల్మ్ | యాక్రిలిక్ | 0.038mm-0.065mm | 23-28 | 6 | "24 | 140 | 2 |
ఈ వీడియో బాప్ ప్యాకింగ్ టేప్ యొక్క లక్షణాన్ని చూపుతుంది
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి